2023-2024学年
费用为区内居民每学期14个学分,为期两个学期(十大平台网赌下载最新全日制学生的平均入学率)。. 费用是基于9个月的学年预算.
直接成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
学杂费 | $4,592 | $4,592 |
书籍及用品 | $1,092 | $1,092 |
小计 | $5,684 | $5,684 |
生活成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
住房 | $2,550 | $5,100 |
食物 | $2,500 | $2,500 |
运输 | $2,808 | $2,808 |
个人支出 | $2,543 | $2,543 |
总计 | $10,401 | $12,951 |
9个月学年预算 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
总计 | $16,085 | $18,635 |
每学时学费表
净价计算器
学生可以使用净价计算器查找相应估计家庭贡献(EFC)范围内的助学金和奖学金援助金额的中位数,以确定助学金总额的估计金额. 估计净价是通过从估计的出席总价格中减去估计的总奖助金来计算的.